clique na imagem para ampliar:
Esta é a proporção real em escala de países e territórios em quilômetros quadrados.
Os maiores estão destacados abaixo:
1- Rússia. 17,1 milhões de km2
2- Antártida 12,3 milhões de km2
3- China. 9,2 milhões de km2
4- Canadá. 8,9 milhões de km2
5- Brasil. 8,4 milhões de km2
6- Estados Unidos. 7,65 milhões de km2
7-Austrália. 7,62 milhões de km2
8- Indiano. 3,29 milhões de km2
9- Argentina. 2,78 milhões de km2
10- Cazaquistão. 2,72 milhões de km2
11- Argélia. 2,38 milhões de km2
Os maiores estão destacados abaixo:
1- Rússia. 17,1 milhões de km2
2- Antártida 12,3 milhões de km2
3- China. 9,2 milhões de km2
4- Canadá. 8,9 milhões de km2
5- Brasil. 8,4 milhões de km2
6- Estados Unidos. 7,65 milhões de km2
7-Austrália. 7,62 milhões de km2
8- Indiano. 3,29 milhões de km2
9- Argentina. 2,78 milhões de km2
10- Cazaquistão. 2,72 milhões de km2
11- Argélia. 2,38 milhões de km2
comentários em idioma estrangeiro serão automaticamente excluidos. Deixe seu comentário e eu responderei o mais rápido possível.